BouwbesluitTabellen |
Bouwbesluit thema's
|
Lambda waarde materialen
- Bouwmaterialen (SBR)
- Metalen
- Baksteen
- Mortelvoegen
- Bepleisteringen
- Metselwerk inclusief voegen
- Bouwmaterialen (diverse)
Bouwmaterialen (SBR)
| Materiaal | Soortelijk gewicht Kg/m³ | Lambda droog W/m.K ( droog) | Lambda vochtig Toeslag in % (a) | Lambda reken W/m.K |
| Pleisterlagen | ||||
| Cementmortel | 1900 | 0,93 | 25 | 1,16 |
| Kalkmortel | 1600 | 0,70 | 30 | 0,91 |
| Gipsmortel | 1100-1300 | 0,37-0,52 | 30 | 0,48-0,68 |
| Dispersiegebonden mortel | 1100-1500 | 0,70 | 30 | 0,91 |
| Isolerende mortel | 200 | 0,08-0,11 | 25 | 0,1-0,14 |
| Natuursteen | ||||
| Basalt / Graniet | 3000/2650 | 3,50 | 25 | 4,34 |
| Kalksteen zacht | 2200-2350 | 1,4-1,7 | 25 | 1,75-2,13 |
| Kalksteen hard / marmer | 2550/2750 | 2,2/2,9 | 25 | 2,75/3,63 |
| Zandsteen | 2000-2650 | 2,0-4,0 | 25 | 2,5-5 |
| Stenen | ||||
| Kalkzandsteen | 2000 | 1,0-1,3 | 25 | 1,25-1,63 |
| A2 (Poriso) | 1350 | 0,43 | 30 | 0,56 |
| A3 (Isolatiesteen) | 1000 | 0,30 | 35 | 0,41 |
| B1 (Rood) | 1300-1700 | 0,45-0,65 | 30 | 0,59-0,85 |
| B2 (Boerengrauw) | 1300-1700 | 0,45-0,65 | 30 | 0,59-0,85 |
| B3 (Hardgrauw) | 1700-1900 | 0,65-0,73 | 25 | 0,81-0,91 |
| B4 (Gevelklinkers) | 2100 | 0,80-0,90 | 25 | 1-1,13 |
| Beton | ||||
| Verdicht gewapend/ongewapend | 2500/2400 | 1,9/1,7 | 25 | 2,38/2,13 |
| Niet verdicht gewapend/ongewapend | 2300/2200 | 1,4/1,3 | 25 | 1,75/1,63 |
| Lichte betonsoorten | 1300-1900 | 0,45-0,95 | 30-25 | 0,59-1,19 |
| 1000 | 0,35 | 35 | 0,47 | |
| 700 | 0,23 | 40 | 0,32 | |
| 500 | 0,17 | 40 | 0,24 | |
| 300 | 0,12 | 40 | 0,17 | |
| 200 | 0,08 | 40 | 0,11 | |
| Cellenbeton | 1300 | 0,50 | 30 | 0,65 |
| 1000 | 0,35 | 35 | 0,47 | |
| 700 | 0,23 | 40 | 0,32 | |
| 400 | 0,15 | 40 | 0,21 | |
| Hoogovenslakkenbeton | 1900 | 0,70 | 25 | 0,88 |
| 1600 | 0,45 | 30 | 0,59 | |
| 1300 | 0,30 | 30 | 0,39 | |
| 1000 | 0,23 | 35 | 0,31 | |
| Andere anorganische materialen | ||||
| Gipskartonplaat | 800-1400 | 0,21-0,46 | 40-30 | 0,29-0,6 |
| Cellulair glas | 105-165 | 0,036-0,060 | 0 | 0,036-0,06 |
| Minerale wol (dekens) | 15-21 | 0,036-0,041 | 5 | 0,038-0,043 |
| Minerale wol (platen) | 16-250 | 0,034-0,036 | 5 | 0,036-0,038 |
| Tegels | ||||
| Hardgebakken tegels | 2000 | 1,2 | 25 | 1,5 |
| Plavuizen | 1700 | 0,8 | 30 | 1,04 |
| Houtprodukten | ||||
| Hardhout / Tri- en Multiplex | 800/700 | 0,17 | 20 | 0,2 |
| Naaldhout | 550 | 0,14 | 20 | 0,17 |
| Hardboard | 1000 | 0,29 | 20 | 0,35 |
| Houtwolcementplaat | 350-700 | 0,09-0,21 | 25-20 | 0,11-0,25 |
| Houtwolmagnesietplaat | 400-500 | 0,10-0,12 | 20 | 0,12-0,144 |
| Spaanplaat | 600-1000 | 0,15-0,29 | 20 | 0,18-0,35 |
| Harde kunststoffen | ||||
| Polysterplaat (glasvezel versterkt) | 1200 | 0,2 | 0 | |
| Polyetheen | 920-950 | 0,2 | 0 | |
| Polymethylacrylaat (PMMA, plexiglas | 1200 | 0,2 | 0 | |
| Polypropoeen | 900 | 0,2 | 0 | |
| ABS polymeren | 1100 | 0,2 | 0 | |
| Polycarbonaat(PC, lexan) | 1200 | 0,2 | 0 | |
| Kunststofschuimen | ||||
| Polystyreenschuim geëxpandeerd (EPS) | 15-40 | 0,035 | 0 | |
| Polystyreenschuim geëxtrudeerd (XPS) | 35-40 | 0,027 | 0 | |
| Polyurethaan (PUR) | 30-60 | 0,026-0,035 | 0 | |
| Polyisocyanuraatschuim (PIR) | 30-60 | 0,026-0,035 | 0 | |
| Polyvinylchlorideschuin (PVC-schuim) | 25-50 | 0,035 | 0 | |
| Resolschuim | 38-50 | 0,015-0,018 | 0 | |
| Lambdawaarden van diverse bouwmaterialen. Indien in de kolommen 'Materialen' en 'Soortelijk gewicht Kg/m³' een schuine streep (/) is opgenomen dan is de daarmee corresponderende lambdawaarde voor of na de streep (/) van toepassing. Indien in de kolom 'Soortelijk gewicht Kg/m³' een liggende streep (-) is opgenomen dan dient de lambdawaarde via rechtlijnige interpolatie te worden bepaald afhankelijk van het gewicht. |
||||
Bron: Handboek gevelisolatie
a = toeslag vocht en veroudering (zie tabel)
Metalen
| materiaal | Soortelijk gewicht Kg/m³ | λreken |
| aluminium (legering) | 2800 | 200 |
| aluminium (zuiver) | 2700 | 220 |
| brons | 8700 | 65 |
| constructiestaal (ongelegeerd koolstofstaal) | 7800 | 41-52 |
| gietijzer | 7500 | 56 |
| ijzer | 7800 | 72 |
| koper | 8900 | 380 |
| lood | 12250 | 35 |
| messing | 8400 | 120 |
| roestvast staal (18Cr-8Ni) | 7930 | 15 |
| staal | 7800 | 50 |
| zink | 7200 | 110 |
Baksteen
| Soortelijk gewicht Kg/m³ | λreken binnentoepassing 1) W/m.K | λreken buitentoepassing 2) W/m.K |
| < 700 | 0,20 | 0,39 |
| < 800 | 0,23 | 0,45 |
| < 900 | 0,26 | 0,51 |
| < 1000 | 0,29 | 0,57 |
| < 1100 | 0,32 | 0,64 |
| < 1200 | 0,35 | 0,70 |
| < 1300 | 0,39 | 0,76 |
| < 1400 | 0,43 | 0,85 |
| < 1500 | 0,46 | 0,91 |
| < 1600 | 0,50 | 0,99 |
| < 1700 | 0,55 | 1,08 |
| < 1800 | 0,59 | 1,16 |
| < 1900 | 0,64 | 1,27 |
| < 2000 | 0,69 | 1,35 |
| < 2100 | 0,74 | 1,46 |
Mortelvoegen
| Soortelijk gewicht Kg/m³ | λreken binnentoepassing 1) W/m.K | λreken buitentoepassing 2) W/m.K | |
| Cementmortel | 1900 | 0,93 | 1,5 |
| Bastaardmortel | 1600 | 0,70 | 1,2 |
Bepleisteringen
| Soortelijk gewicht Kg/m³ | λreken binnentoepassing 1) W/m.K | λreken buitentoepassing 2) W/m.K | |
| Cementpleister | 1900 | 0,93 | 1,5 |
| Kalkpleister | 1600 | 0,70 | 1,2 |
| Gipspleister | 1300 | 0,52 | - |
Bron: Baksteen.be
- is de rekenwaarde van de warmtegeleidbaarheid in een buitenwand, beschermd tegen vocht en condensatie, en in een binnenwand.
- is de rekenwaarde van de warmtegeleidbaarheid van een materiaal in een buitenwand, die door regeninslag, door oppervlakte- en blijvende inwendige condensatie of door opstijgend vocht nat kan worden. (bvb. gevelsteen) Ook voor materialen die dampdicht ingebouwd worden en vocht kunnen bevatten.
Metselwerk (inclusief voegen)
| Soortelijk gewicht Kg/m³ | λreken binnentoepassingW/m.K | λreken buitentoepassing W/m.K |
| Baksteen 1800 | 0,821 | 1,108 |
| Baksteen 1900 | 0,895 | 1,208 |
| Baksteen 2000 | 0,955 | 1,289 |
| Baksteen 2100 | 1,029 | 1,389 |
| Baksteen 2200 | 1,104 | 1,490 |
| Betonsteen 1600 | 1,033 | 1,164 |
| Betonsteen 1700 | 1,091 | 1,231 |
| Betonsteen 1800 | 1,185 | 1,336 |
| Betonsteen 1900 | 1,279 | 1,442 |
| Betonsteen 2000 | 1,396 | 1,575 |
| Betonsteen 2100 | 1,526 | 1,720 |
| Betonsteen 2200 | 1,666 | 1,879 |
| Betonsteen 2300 | 1,831 | 2,064 |
| Betonsteen 2400 | 2,018 | 2,276 |
| Kalkzandsteen 1750 | 1,126 | 1,520 |
| Cellenbeton 400 | 0,119 | 0,129 |
| Cellenbeton 500 | 0,141 | 0,153 |
| Cellenbeton 600 | 0,173 | 0,188 |
| Cellenbeton 700 | 0,195 | 0,211 |
| Cellenbeton 800 | 0,227 | 0,246 |
Bron: NPR 2068
Bouwmaterialen (bron Rockwool)
Klik op de tabel voor een vergroting


